MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO | |||||||||||||||||||||
CONALEP | |||||||||||||||||||||
ENERO | |||||||||||||||||||||
DIAS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
LABORATORIO I | |||||||||||||||||||||
LABORATORIO II | |||||||||||||||||||||
ELECTRONICA | |||||||||||||||||||||
BIBLIOTECA | |||||||||||||||||||||
TRABAJO SOCIAL | |||||||||||||||||||||
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO | |||||||||||||||||||||
CONALEP | |||||||||||||||||||||
JULIO | |||||||||||||||||||||
DIAS | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
LABORATORIO I | |||||||||||||||||||||
LABORATORIO II | |||||||||||||||||||||
ELECTRONICA | |||||||||||||||||||||
BIBLIOTECA | |||||||||||||||||||||
TRABAJO SOCIAL |
Las tablas estan muy grandes para este diseño de entrada...
ResponderEliminarSalu2